產(chǎn)品分類
集裝箱一體化污水處理設(shè)備

一、產(chǎn)品概述
集裝箱一體化污水處理設(shè)備也叫瓦楞板一體化污水處理設(shè)備,是指設(shè)備外部鋼板全部采用瓦楞板制作,具有外觀漂亮,強(qiáng)度高等特點(diǎn)。
澤宇集裝箱一體化污水處理設(shè)備經(jīng)過(guò)多年的沉淀,已經(jīng)更新到第三代,集體四個(gè)角柱也改變傳統(tǒng)集裝箱的制作方式,采用一體成型。設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)也根據(jù)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)跟瓦楞板的結(jié)構(gòu)完全融合,尤其是內(nèi)部的泥斗、布水、集水堰等結(jié)構(gòu)。
二、技術(shù)特點(diǎn)
1、外觀依托瓦楞板,具有美觀、強(qiáng)度高等特點(diǎn);
2、尺寸不限于標(biāo)準(zhǔn)集裝的尺寸,了量身定做,方式靈活;
3、處理單元可單組或多組設(shè)計(jì),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件定制;
4、不受工藝限制,可采用A/O,AA/O,AO+MBR,MBBR等多種工藝;
5、可地理亦可地上;
6、可選擇是否帶設(shè)備間/調(diào)節(jié)池;
三、瓦楞板簡(jiǎn)圖

四、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 處理水量(m3/d) | 外形尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 設(shè)備重量(t) | 運(yùn)行重量(t) | 總裝機(jī)功率(kw) | 運(yùn)行功率(kw) | 運(yùn)行費(fèi)用(元/噸水) | 運(yùn)行費(fèi)用(元/天) | 電纜規(guī)格(m2) | 占地面積(m2) |
WSZ-0.25 | 5 | 2340*1200*1660 | 1.33 | 5.32 | 3.84 | 2.72 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 18 |
WSZ-0.5 | 10 | 2350*1518*2160 | 1.72 | 9.42 | 3.84 | 2.72 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
WSZ-1 | 20 | 4831*1518*2160 | 2.61 | 18.44 | 4.60 | 3.10 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 25 |
WSZ-1.25 | 30 | 4705*2030*2160 | 3.09 | 23.70 | 6.10 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 29 |
WSZ-1.67 | 40 | 6125*2030*2160 | 3.68 | 30.53 | 6.10 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 33 |
WSZ-2 | 50 | 6125*2030*2660 | 4.25 | 37.32 | 6.10 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 39 |
WSZ-2.5 | 60 | 6596*2262*2660 | 4.78 | 44.47 | 7.50 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 | 42 |
WSZ-3 | 70 | 7659*2262*2660 | 5.30 | 51.38 | 7.50 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 | 46 |
WSZ-3.5 | 80 | 8722*2262*2660 | 5.81 | 58.29 | 9.10 | 5.35 | 0.46 | 38.56 | 4 | 50 |
WSZ-4 | 100 | 1085*2262*2660 | 6.85 | 72.14 | 9.10 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 | 57 |
WSZ-5 | 120 | 12975*2262*2660 | 8.16 | 86.23 | 14.85 | 8.60 | 0.62 | 74.30 | 6 | 64 |
WSZ-6 | 150 | 11215*3060*2860 | 9.30 | 107.45 | 14.85 | 8.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 73 |
WSZ-7 | 170 | 12631*3060*2860 | 10.15 | 120.69 | 14.85 | 8.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 78 |
WSZ-8 | 200 | 15469*3060*2860 | 15.72 | 146.29 | 15.55 | 9.30 | 0.41 | 82.37 | 6 | 92 |
WSZ-10 | 250 | 188843060*2860(分兩組) | 17.71 | 182.98 | 21.8 | 12.80 | 0.43 | 108.29 | 10 | 113 |
WSZ-12.5 | 300 | 22426*3060*2860(分兩組) | 20.25 | 216.51 | 21.8 | 12.80 | 0.36 | 108.29 | 10 | 129 |
WSZ-15 | 360 | 26682*3060*2860(分兩組) | 25.38 | 258.89 | 30.9 | 17.70 | 0.41 | 146.59 | 10 | 147 |
WSZ-17 | 400 | 30450*3060*2860(分三組) | 28.13 | 294.61 | 30.9 | 17.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 163 |
WSZ-20 | 500 | 36834*3060*2860(分三組) | 33.74 | 356.09 | 30.9 | 17.70 | 0.29 | 146.59 | 10 | 193 |
備注:可定做非常規(guī)尺寸





返回首頁(yè)
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們