產(chǎn)品分類
澤宇箱一體化污水處理設(shè)備

一、產(chǎn)品概述
澤宇箱一體化污水處理設(shè)備是給常規(guī)的一體化污水處理設(shè)備增加了一套裝飾板,也叫外掛裝飾板一體化,是針對(duì)地上設(shè)備為了讓其更美觀,能更好的點(diǎn)綴當(dāng)?shù)芈糜尉包c(diǎn)而設(shè)計(jì),文化氣息、顏色、風(fēng)格、圖案皆可量身定做。
二、技術(shù)特點(diǎn)
1、裝飾板是由冷板數(shù)控折彎一次成型,防腐采用粉末靜電噴涂+200度高溫熔融、流平、固化,令外觀光滑鮮亮。
2、裝飾板與箱體之間用方鋼支撐加固,可以做電加熱及橡塑棉或巖棉保溫,可以保證即便是在北方寒冷的地區(qū)也可以正常運(yùn)行。
3、外表處理精度高,可根據(jù)需求定做圖案或logo,可以做成古典、現(xiàn)代、流行、山水等各種風(fēng)格,也可以做各種手繪,讓我們的設(shè)備不僅僅是污水處理設(shè)備,更是一道靚麗的風(fēng)景線。
三、應(yīng)用范圍
澤宇箱一體化污水處理設(shè)備廣泛應(yīng)用于旅游風(fēng)景區(qū)、農(nóng)家樂、酒店、賓館、服務(wù)線、醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村等地上要求美觀度高的所有場所。
四、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 處理水量(m3/d) | 外形尺寸:長*寬*高(mm) | 設(shè)備重量(t) | 運(yùn)行重量(t) | 總裝機(jī)功率(kw) | 運(yùn)行功率(kw) | 運(yùn)行費(fèi)用(元/噸水) | 運(yùn)行費(fèi)用(元/天) | 電纜規(guī)格(m2) | 占地面積(m2) |
WSZ-0.25 | 5 | 2500*1000*1500 | 0.97 | 4.72 | 3.84 | 2.72 | 3.20 | 16.01 | 1.5 | 19 |
WSZ-0.5 | 10 | 2500*1500*2000 | 1.65 | 9.15 | 3.84 | 2.72 | 1.60 | 16.01 | 1.5 | 21 |
WSZ-1 | 20 | 5000*1500*2000 | 2.50 | 17.50 | 4.60 | 3.10 | 0.92 | 18.47 | 2.5 | 26 |
WSZ-1.25 | 30 | 5000*2000*2000 | 2.90 | 21.70 | 6.10 | 3.85 | 0.78 | 23.33 | 2.5 | 26 |
WSZ-1.67 | 40 | 6500*2000*2000 | 4.36 | 30.36 | 6.10 | 3.85 | 0.68 | 27.22 | 2.5 | 31 |
WSZ-2 | 50 | 6500*2000*2500 | 5.07 | 37.57 | 6.10 | 3.85 | 0.54 | 27.22 | 2.5 | 34 |
WSZ-2.5 | 60 | 7500*2000*2500 | 5.58 | 43.27 | 7.50 | 4.55 | 0.54 | 32.51 | 4 | 36 |
WSZ-3 | 70 | 7000*2500*2500 | 6.31 | 51.31 | 7.50 | 4.55 | 0.46 | 32.51 | 4 | 41 |
WSZ-3.5 | 80 | 8000*2500*2500 | 6.88 | 57.50 | 9.10 | 5.35 | 0.48 | 38.56 | 4 | 45 |
WSZ-4 | 100 | 10000*2500*2500 | 8.30 | 72.98 | 9.10 | 5.35 | 0.44 | 44.06 | 4 | 52 |
WSZ-5 | 120 | 11500*2500*2700 | 9.65 | 85.59 | 14.85 | 8.60 | 0.62 | 74.30 | 6 | 60 |
WSZ-6 | 150 | 12000*3000*2700 | 11.22 | 108.42 | 14.85 | 8.60 | 0.50 | 74.30 | 6 | 72 |
WSZ-7 | 170 | 16000*2500*2700(分兩組) | 12.26 | 121.61 | 14.85 | 8.60 | 0.44 | 74.30 | 6 | 77 |
WSZ-8 | 200 | 20000*2500*2500(分兩組) | 15.53 | 142.09 | 15.55 | 9.3 0 | 0.41 | 82.37 | 6 | 91 |
WSZ-10 | 250 | 24000*2500*2700(分兩組) | 17.30 | 175.25 | 21.8 | 21.80 | 0.43 | 108.29 | 10 | 110 |
WSZ-12.5 | 300 | 24000*3000*2700(分兩組) | 20.05 | 210.40 | 21.8 | 21.80 | 0.36 | 108.29 | 10 | 127 |
WSZ-15 | 360 | 34500*2500*2700(分三組) | 25.11 | 251.91 | 30.9 | 17.70 | 0.41 | 146.59 | 10 | 145 |
WSZ-17 | 400 | 37500*2500*2700(分三組) | 27.24 | 278.34 | 30.9 | 17.70 | 0.37 | 146.59 | 10 | 159 |
WSZ-20 | 500 | 39000*3000*2700(分三組) | 33.71 | 349.61 | 30.9 | 17.70 | 0.29
| 146.59 | 10 | 193 |
備注:可定做非常規(guī)尺寸





返回首頁
產(chǎn)品展示
聯(lián)系我們